<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty bankowe</title>
	<atom:link href="http://lokaty-bankowe.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lokaty-bankowe.net</link>
	<description>porównanie, oprocentowanie, lokaty w bankach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 10:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lokaty bankowe w BGŻOptima &#8211; nowe oprocentowanie</title>
		<link>http://lokaty-bankowe.net/lokaty-bankowe-w-bgzoptima-nowe-oprocentowanie.html</link>
		<comments>http://lokaty-bankowe.net/lokaty-bankowe-w-bgzoptima-nowe-oprocentowanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGŻ Optima]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty krótkoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻOptima]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima jak założyć]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima maksymalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima minimalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima okres umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima podatek]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bankowe BGŻOptima zerwanie umowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokaty-bankowe.net/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[O lokatach terminowych w banku BGŻOptima pisaliśmy już jakiś czas temu. Od tej pory jednak znacznie zmieniła się oferta z zakresu depozytów tej instytucji. Przede wszystkim zniknęła bardzo atrakcyjna Lokata Dzienna, a została wprowadzona tak zwana Lokata Bezkarna. Dodatkowo zmianie uległa też tabela oprocentowania Lokat Standardowych, co sprawiło, iż bardziej opłaca się inwestować długoterminowo w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1137" href="http://lokaty-bankowe.net/bgz-optima-nowy-ale-stary-gracz-na-rynku.html/bgz-optima-logo"><img class="alignleft size-full wp-image-1137" title="BGŻ Optima Logo" src="http://lokaty-bankowe.net/wp-content/uploads/2011/12/bgz-optima-logo.jpg" alt="BGŻ Optima Logo" width="314" height="178" /></a>O lokatach terminowych w banku BGŻOptima pisaliśmy już jakiś czas temu. Od tej pory jednak znacznie zmieniła się oferta z zakresu depozytów tej instytucji. Przede wszystkim zniknęła bardzo atrakcyjna Lokata Dzienna, a została wprowadzona tak zwana Lokata Bezkarna. Dodatkowo zmianie uległa też tabela oprocentowania Lokat Standardowych, co sprawiło, iż bardziej opłaca się inwestować długoterminowo w BGŻOptima.</p>
<p align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-8464981495771127";
/* Lokaty bankowe środek */
google_ad_slot = "1005922741";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Podstawową lokatą w BGŻOptima są Lokaty Standardowe, których umowa jest bardzo szablonowa i klasyczna dla depozytów terminowych. Przez cały okres umowy nasze pieniądze podlegają stałemu i niezmiennemu oprocentowaniu, na jakie wyraziliśmy zgodę w czasie zakładania produktu. Oczywiście, podobnie jak w większości banków, tak również w BGŻOptima, wysokość naszych zysków jest ściśle uzależniona od czasu, na jaki środki wpłacamy.</p>
<p>Do wyboru mamy pięć różnych okresów umownych Lokat Standardowych w BGŻOptima. Są to 1 miesiąc, gdzie możemy liczyć na 5,00% w skali roku, 3 miesiące, podczas których nasze pieniądze rosną w tempie 5,40% w skali roku, 6 miesięcy, oprocentowane na 5,60% w skali roku, a także 12 oraz 24 miesiące, których oprocentowanie wynosi 6,00%.</p>
<p>Ważną sprawą jest również to, iż od naszych odsetek musi zostać odliczony podatek Belki, który obecnie wynosi 19%. Oznacza to, iż przy najwyższym oprocentowaniu 6,00% w skali roku, nasze rzeczywiste zyski będą wynosiły około 4,86% w skali roku. Zmiana jest dość znaczna, więc o wspomnianym podatku nigdy nie należy zapominać.</p>
<p>W czasie otwierania depozytu w BGŻOptima, sami decydujemy co ma się stać z naszymi środkami po zakończeniu umowy. Możemy wybrać automatyczne odnowienie lokaty na taki sam okres lub zamknięcie depozytu, co sprawi, iż nasz kapitał wraz z odsetkami zostanie przelany na Konto Oszczędnościowe w BGŻOptima, które jest wymagane.</p>
<p>Nie możemy zerwać lokaty przed jej zakończeniem, bez poniesienia stosownych konsekwencji, którymi to jest utrata wszystkich odsetek. BGŻOptima w takiej sytuacji wypłaca nam tylko początkowy kapitał.</p>
<p>Oczywiście do założenia Lokaty Standardowej w BGŻOptima należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim jest to konieczność założenia Konta Oszczędnościowego, które jest darmowe i bardzo dobrze oprocentowane, szczególnie dla nowych środków (może okazać się tak, iż trzymanie na tym koncie jest bardziej opłacalne, niż na lokacie). Po drugie musimy posiadać kwotę w wysokości minimum 1000zł. Po trzecie nasze oszczędności nie mogą być w walucie obcej, gdyż produkty w BGŻOptima prowadzone są tylko w złotówkach.</p>
<p>Warto również zainteresować się Lokatą Bezkarną w BGŻOptima, która zakładana jest na 4 miesiące, ale w dowolnym momencie możemy ją zerwać i nie utracimy ani grosza z naszych odsetek. Oprocentowanie brutto Lokaty Bezkarnej to 6,30% w skali roku, a warunki zakładania są podobne do Lokat Standardowych, z zaznaczeniem, iż kwota maksymalna może wynosić 20000zł i depozyt ten może być zakładany tylko przez nowych klientów, dla nowych środków. Lokata ta nie jest odnawialna.</p>
<p>Wszystkie oszczędności, jakie przetrzymujemy na rachunkach oraz lokatach w BGŻOptima, gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości kwoty 100000 euro.</p>
<h4  class="related_post_title">Inne, najpopularniejsze artykuły:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokaty-bez-podatku-belki-czyli-lokaty-antybelkowe.html" title="Lokaty bez podatku Belki, czyli lokaty antybelkowe">Lokaty bez podatku Belki, czyli lokaty antybelkowe</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-sloneczna-w-getin-bank.html" title="Lokata słoneczna w Getin Bank">Lokata słoneczna w Getin Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-kwietnia-w-getin-bank.html" title="Lokata Kwietnia w Getin Bank">Lokata Kwietnia w Getin Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-jednodniowa-w-mbank.html" title="Lokata Jednodniowa w mBank">Lokata Jednodniowa w mBank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/polbank-%e2%80%93-konto-mocno-oszczedzajace-na-5.html" title="Polbank – Konto Mocno Oszczędzające na 5%">Polbank – Konto Mocno Oszczędzające na 5%</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-el-dorado-w-polbank-efg.html" title="Lokata El Dorado w Polbank EFG">Lokata El Dorado w Polbank EFG</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/mbank-%e2%80%93-mlokata-jednodniowa-na-350-bez-podatku-belki.html" title="mBank – mLokata jednodniowa na 3,50% bez podatku Belki">mBank – mLokata jednodniowa na 3,50% bez podatku Belki</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lokaty-bankowe.net/lokaty-bankowe-w-bgzoptima-nowe-oprocentowanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hop Lokata w Inteligo</title>
		<link>http://lokaty-bankowe.net/hop-lokata-w-inteligo.html</link>
		<comments>http://lokaty-bankowe.net/hop-lokata-w-inteligo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligo]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty dynamiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty o zmiennym oprocentowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty progresywne]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata jak założyć]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata maksymalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata minimalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata okres umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata podatek]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[Hop Lokata zerwanie umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligo Hop Lokata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokaty-bankowe.net/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Inteligo całkiem niedawno jak na ten banku wypuszczał swoją Igo Lokatę, a już doczekaliśmy się całkiem nowej oferty, która wabi nas od samego początku wielkim napisem 10%. Oczywiste jest jednak to, iż na takie oprocentowanie liczyć raczej nie możemy, dlatego też zajmiemy się dziś tym produktem i opiszemy go dokładnie, aby nikt na owymi 10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-60" href="http://lokaty-bankowe.net/inteligo-%e2%80%93-dobolokata-na-410.html/inteligo_logo"><img class="alignleft size-full wp-image-60" title="Inteligo logo" src="http://lokaty-bankowe.net/wp-content/uploads/2010/08/Inteligo_logo.jpg" alt="Inteligo logo" width="314" height="178" /></a>Inteligo całkiem niedawno jak na ten banku wypuszczał swoją Igo Lokatę, a już doczekaliśmy się całkiem nowej oferty, która wabi nas od samego początku wielkim napisem 10%. Oczywiste jest jednak to, iż na takie oprocentowanie liczyć raczej nie możemy, dlatego też zajmiemy się dziś tym produktem i opiszemy go dokładnie, aby nikt na owymi 10% nie był rozczarowany.</p>
<p align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-8464981495771127";
/* Lokaty bankowe środek */
google_ad_slot = "1005922741";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Przede wszystkim Hop Lokata jest depozytem złotówkowym, którego umowa zawierana jest na 6, albo 12 miesięcy. Wysokość naszego zysku jest zależna od okresu, na który nasze oszczędności chcemy wpłacić. Oprocentowanie jednak nie jest do końca stałe przez cały okres umowy. Otóż Hop Lokata jest depozytem progresywnym, w którym z każdym miesiącem możemy liczyć na coraz wyższe oprocentowanie. W przypadku Hop Lokaty 6-cio miesięcznej, w kolejnych miesiącach oprocentowanie kształtuje się na poziomie 2,00%, 3,00%, 4,00%, 5,00%, 6,00%, 10,00%, co daje nam średnie oprocentowanie 5,00% w skali roku. Przy umowie zawieranej na 12 miesięcy, nasze oprocentowanie w kolejnych miesiącach wyniesie: 2,00%, 3,00%, 4,00%, 5,00%, 5,20%, 5,30%, 5,40%, 5,50%, 5,60%, 5,70%, 6,00%, 10,00%, co daje średnie oprocentowanie Hop Lokaty około 5,23%.</p>
<p>Kapitalizacja odsetek następuje po zakończeniu okresu umowy, lecz pieniądze możemy wypłacić w każdej chwili. Otrzymamy wtedy odsetki należne nam za każdy pełny miesiąc, przez który nasze oszczędności leżały na Hop Lokacie.</p>
<p>Kwota minimalna, na jaką Inteligo pozwala nam zawrzeć umowę to 1000zł. Kwota maksymalna nie została ustalona, co pozwala nam na umieszczenie całości oszczędności na jednym depozycie. Warto jednak kapitał podzielić, gdyż w razie potrzeby nie będziemy zmuszeni do zrywania całości.</p>
<p>Od odsetek wynikających z podanego wyżej oprocentowanie, należy odliczyć 19-procentowy podatek Belki, przez co nasze rzeczywiste zyski będą dużo niższe, niż wynikać mogłoby to z oprocentowania nominalnego.</p>
<p>Do założenia Hop Lokaty wymagane jest posiadanie rachunku osobistego w Inteligo. Sam proces otwierania lokaty może być prowadzony przez Internet lub za pośrednictwem konsultanta telefonicznego Inteligo.</p>
<p>Hop Lokata posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do równowartości kwoty 100000 euro.</p>
<h4  class="related_post_title">Podobne artykuły:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/igo-lokata-w-inteligo.html" title="Igo Lokata w Inteligo">Igo Lokata w Inteligo</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/inteligo-%e2%80%93-dobolokata-na-410.html" title="Inteligo – Dobolokata na 4,10%">Inteligo – Dobolokata na 4,10%</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lokaty-bankowe.net/hop-lokata-w-inteligo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Stabilna w Idea Bank</title>
		<link>http://lokaty-bankowe.net/lokata-stabilna-w-idea-bank.html</link>
		<comments>http://lokaty-bankowe.net/lokata-stabilna-w-idea-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Idea Bank Lokata Stabilna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna jak założyć]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna maksymalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna minimalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna okres umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna podatek]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Stabilna zerwanie umowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokaty-bankowe.net/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Idea Bank, podobnie jak wszystkie banki z grupy Leszka Czarneckiego, już od jakiegoś czasu nie ma lokat bez podatku Belki w swojej ofercie. W zamian za to, bank ten proponuje depozyty o standardowym naliczaniu odsetek, a jednym z nich jest Lokata Stabilna, którą zajmiemy się dzisiaj. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli tutaj do czynienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-861" href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-nr-1-w-idea-bank.html/logotyp_idea_bank-2"><img class="alignleft size-full wp-image-861" title="Idea Bank logo" src="http://lokaty-bankowe.net/wp-content/uploads/2011/04/Idea-Bank-logo.jpg" alt="Idea Bank logo" width="313" height="197" /></a>Idea Bank, podobnie jak wszystkie banki z grupy Leszka Czarneckiego, już od jakiegoś czasu nie ma lokat bez podatku Belki w swojej ofercie. W zamian za to, bank ten proponuje depozyty o standardowym naliczaniu odsetek, a jednym z nich jest Lokata Stabilna, którą zajmiemy się dzisiaj. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli tutaj do czynienia ze stałym, stabilnym zyskiem przez cały czas trwania umowy. Dzięki temu nie musimy obawiać się ani o nasz kapitał, ani o nasz zysk, który już w momencie zakładania depozytu jesteśmy w stanie wyliczyć.</p>
<p align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-8464981495771127";
/* Lokaty bankowe środek */
google_ad_slot = "1005922741";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Lokata Stabilna jest dostępnym w Idea Banku depozytem złotówkowym, którego regulamin jest klasycznym regulaminem lokat terminowych. Możemy wpłacić dowolną kwotę, ale minimum 1000zł. W procesie zakładania Lokaty Stabilnej jesteśmy poproszeni o wybranie najbardziej odpowiadającego nam okresu umowy. Możemy zdecydować się na 3, 6 lub 12 miesięcy.</p>
<p>Oczywiście od tego, na którą opcję się zdecydujemy, zależeć będzie wysokość naszego zysku, który zostanie doliczony na koniec okresu umownego. Lokata Stabilna w Idea Banku zakładana na 3 miesiące, procentuje 5,8% w skali roku, na 6 miesięcy &#8211; 5,9% w skali roku, natomiast na 12 miesięcy &#8211; 6% w skali roku.</p>
<p>Pamiętajmy jednak, iż podane wyżej oprocentowanie Lokaty Stabilnej jest oprocentowaniem brutto. Od naszych zysków zostanie odliczony 19-procentowy podatek Belki, co zmniejsza nasze oprocentowanie rzeczywiste.</p>
<p>Po zakończeniu okresu umowy Lokaty Stabilnej, możemy wypłacić nasze środki lub pozostawić je w Idea Banku, aby dalej procentowały, jednak tym razem zgodnie z tabelą oprocentowania obowiązującą dla Lokat Standardowych. Jeżeli los zmusi nas do zerwania rachunku Lokaty Stabilnej przed dniem jej zapadalności, nie otrzymamy ani grosza z odsetek, a Idea Bank zwróci nam tylko kapitał początkowy.</p>
<p>Wszystkie pieniądze, jakie wpłacamy na Lokatę Stabilną w Idea Banku, gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100% do równowartości kwoty 100000 euro.</p>
<p>Założenie Lokaty Stabilnej w Idea Banku jest bardzo proste i może odbywać się nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę banku, wypełnić odpowiedni formularz i postępować zgodnie z zawartymi w nim etapami. Na wpłacenie pieniędzy mamy 14 dni od momentu złożenia wniosku. Lokata Stabilna jest aktywowana w momencie odnotowania przelewu przez Idea Bank.</p>
<h4  class="related_post_title">Podobne artykuły:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-z-kuponem-w-idea-bank.html" title="Lokata Z Kuponem w Idea Bank">Lokata Z Kuponem w Idea Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-praktyczna-w-idea-bank.html" title="Lokata Praktyczna w Idea Bank">Lokata Praktyczna w Idea Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-antyinflacyjna-ii-w-idea-bank.html" title="Lokata Antyinflacyjna II w Idea Bank">Lokata Antyinflacyjna II w Idea Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-wyborcza-w-idea-bank.html" title="Lokata Wyborcza w Idea Bank">Lokata Wyborcza w Idea Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/idea-bank-rozwija-sie-%e2%80%93-nowe-oddzialy-placowki.html" title="Idea Bank rozwija się – nowe oddziały, placówki">Idea Bank rozwija się – nowe oddziały, placówki</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-10-przez-internet-w-idea-bank.html" title="Lokata 10% przez Internet w Idea Bank">Lokata 10% przez Internet w Idea Bank</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-3-zyczenia-w-idea-bank.html" title="Lokata 3 życzenia w Idea Bank">Lokata 3 życzenia w Idea Bank</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lokaty-bankowe.net/lokata-stabilna-w-idea-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Bezkarna w BGŻ Optima</title>
		<link>http://lokaty-bankowe.net/lokata-bezkarna-w-bgz-optima.html</link>
		<comments>http://lokaty-bankowe.net/lokata-bezkarna-w-bgz-optima.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BGŻ Optima]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty jednodniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty krótkoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje lokat]]></category>
		<category><![CDATA[BGŻ Optima Lokata Bezkarna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna jak założyć]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna maksymalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna minimalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna okres umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna podatek]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Bezkarna zerwanie umowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokaty-bankowe.net/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[BGŻ Optima jest internetowym bankiem, który przebojem wdarł się na rynek oszczędnościowy w Polsce, oferując niegdyś najlepszą jednodniową lokatę. Niestety z tego depozytu się wycofał, pozostawiając go tylko dla tych, którzy zdążyli go założyć. Tym razem BGŻ Optima znowu próbuje namieszać na naszym ryku, wprowadzając Lokatę Bezkarną, dzięki której nie musimy bać się utraty odsetek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1137" href="http://lokaty-bankowe.net/bgz-optima-nowy-ale-stary-gracz-na-rynku.html/bgz-optima-logo"><img class="alignleft size-full wp-image-1137" title="BGŻ Optima Logo" src="http://lokaty-bankowe.net/wp-content/uploads/2011/12/bgz-optima-logo.jpg" alt="BGŻ Optima Logo" width="314" height="178" /></a>BGŻ Optima jest internetowym bankiem, który przebojem wdarł się na rynek oszczędnościowy w Polsce, oferując niegdyś najlepszą jednodniową lokatę. Niestety z tego depozytu się wycofał, pozostawiając go tylko dla tych, którzy zdążyli go założyć. Tym razem BGŻ Optima znowu próbuje namieszać na naszym ryku, wprowadzając Lokatę Bezkarną, dzięki której nie musimy bać się utraty odsetek, gdy będziemy zmuszeni do nagłego zabrania naszych środków.</p>
<p align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-8464981495771127";
/* Lokaty bankowe środek */
google_ad_slot = "1005922741";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Niestety, Lokata Bezkarna dotyczy tylko nowych klientów, tak więc obecni użytkownicy BGŻ Optima nie mogą z niego skorzystać. Dodatkowo minimalna kwota, jaką można ulokować wynosi 1000zł, natomiast maksymalna 20000zł. Nie ma również możliwości założenia więcej niż jednej Lokaty Bezkarnej. Są to główne ograniczenia, jakie możemy spotkać.</p>
<p>Lokata Bezkarna jest depozytem, którego umowa podpisywana jest na 4 miesiące. Przez cały ten okres nasze oszczędności procentują 6,30% w skali roku. Po zakończeniu umowy nasze pieniądze wraz z odsetkami zostają przelane na rachunek oszczędnościowy w BGŻ Optima.</p>
<p>Lokata nie może być odnawiana i można skorzystać z niej tylko raz. Jeżeli będziemy zmuszeni wycofać kapitał przed zakończeniem okresu czterech miesięcy, nie utracimy ani grosza z naszych odsetek, jednak nie będziemy mogli ponownie tego depozytu założyć.</p>
<p>Założenie Lokaty Bezkarnej rozpoczyna się już przy zakładaniu rachunku w BGŻ Optima. Wtedy to decydujemy, czy z tej oferty chcemy skorzystać. Lokata Bezkarna nie jest dostępna przy kontach BGŻOptima Biznes, BGŻOptima Junior oraz Konta Wspólnego BGŻOptima.</p>
<p>Oferta Lokaty Bezkarnej obowiązuje do dnia 6. marca, lecz bank zastrzega sobie prawo do jej przedłużenia.</p>
<h4  class="related_post_title">Podobne artykuły:</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/bgz-optima-lokaty-terminowe.html" title="BGŻ Optima &#8211; Lokaty Terminowe">BGŻ Optima &#8211; Lokaty Terminowe</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/bgz-optima-zakladanie-konta-kontakt-oraz-korzystanie-z-lokat.html" title="BGŻ Optima &#8211; zakładanie konta, kontakt oraz korzystanie z lokat">BGŻ Optima &#8211; zakładanie konta, kontakt oraz korzystanie z lokat</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/lokata-dzienna-w-bgz-optima.html" title="Lokata dzienna w BGŻ Optima">Lokata dzienna w BGŻ Optima</a></li><li><a href="http://lokaty-bankowe.net/bgz-optima-nowy-ale-stary-gracz-na-rynku.html" title="BGŻ Optima &#8211; nowy, ale stary gracz na rynku">BGŻ Optima &#8211; nowy, ale stary gracz na rynku</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lokaty-bankowe.net/lokata-bezkarna-w-bgz-optima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Na Start w Getin Online już z podatkiem Belki</title>
		<link>http://lokaty-bankowe.net/lokata-na-start-w-getin-online-juz-z-podatkiem-belki.html</link>
		<comments>http://lokaty-bankowe.net/lokata-na-start-w-getin-online-juz-z-podatkiem-belki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty krótkoterminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje lokat]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Online]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Online Lokata Na Start]]></category>
		<category><![CDATA[lokata na start]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Na Start jak założyć]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Na Start komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Na Start maksymalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Na Start minimalna kwota]]></category>
		<category><![CDATA[lokata na start okres umowy]]></category>
		<category><![CDATA[lokata na start opinie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata na start oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata na start podatek]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Na Start porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Na Start zerwanie umowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokaty-bankowe.net/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Jak już od jakiegoś czasu wiadomo, zbliżają się nieuchronnie słabe czasy dla lokat bez podatku Belki. Zgodnie z Ordynacją Podatkową, która zostanie zaktualizowana wraz z początkiem kwietnia, podatek od lokat będzie zaokrąglany do pełnych groszy w górę. Nie będzie więc już możliwości omijania owych strat, stosując dzienną kapitalizację odsetek. Banki powoli zaczynają się wycofywać z [...]]]></description>
